光が丘駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP シンバハイツ
8058
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 練馬区田柄3-13-10 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩9分 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.13m²(13.65坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
MS インペリアルアネックスグランシャリオ
7283
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 練馬区田柄3-30-3 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1993/08 |
AP エフプレスト 土支田
9396
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区土支田3-38-15 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.24m²(12.17坪) |
| 築年月 | 2021/10 |
MS メイルハイム高松
9397
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区高松6-7-9 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.24m²(14.29坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
TH セピアコート大門
8162
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 練馬区高松5ー17-2 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 54.25m²(16.41坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
MS ルシェール光が丘
5005
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区田柄5-20-28 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50m²(15.12坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
MS グリーンハイム飯綱山
6425
| 賃料 | 13.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 練馬区田柄5-20-30 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.4m²(17.96坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS 光が丘フォーリア
7522
| 賃料 | 14.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 練馬区田柄5-17-16 |
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.16m²(14.87坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
