光が丘駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP ソレイユカモチ

6052
賃料 | 7.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 練馬区田柄1-30-12 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1DK |
面積 | 37.31m²(11.28坪) |
築年月 | 2006/03 |
MS ボナール光が丘

9380
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区高松6-28-21 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 2009/12 |
MS 吉田ビル

9367
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区田柄3-6-26 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩13分 東京メトロ有楽町線 平和台駅まで 徒歩17分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1995/08 |
AP レナーテ光が丘

9364
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 練馬区田柄5-15-13 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩5分 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 平和台駅まで 徒歩25分 |
間取 | 1DK |
面積 | 36.3m²(10.98坪) |
築年月 | 1996/03 |
MS パルクレール

4499
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区田柄3-27-4 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2K |
面積 | 46.21m²(13.97坪) |
築年月 | 1999/02 |
MS ルシェール飯綱山

6838
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 練馬区田柄3-14-12 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.53m²(14.37坪) |
築年月 | 1990/03 |
MS グランド光が丘

5294
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 練馬区高松4-19-23 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩12分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 48.6m²(14.7坪) |
築年月 | 1991/09 |
戸建 ヴェルデ・タカマツ

9282
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区高松6-10-15 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩17分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.19m²(16.99坪) |
築年月 | 1998/02 |
MS ラ・ソワ ミヤマ

8462
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区土支田2-18-12 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.76m²(12.32坪) |
築年月 | 2016/12 |
AP パークフォンターナ

9316
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,500円 |
所在地 | 練馬区田柄5-23-20 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩8分 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩19分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅まで 徒歩26分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.13m²(13.34坪) |
築年月 | 2015/09 |
TH リキヴィラージュ B棟

2551
賃料 | 12.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区田柄4-16-25 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩14分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 60.16m²(18.19坪) |
築年月 | 2002/04 |
AP ボナール・ソフィア

9374
賃料 | 13.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 練馬区旭町1-3-12 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩11分 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増駅まで 徒歩25分 東武東上線 成増駅まで 徒歩27分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 54.07m²(16.35坪) |
築年月 | 2017/07 |
MS 光が丘フォーリア

6015
賃料 | 14.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 練馬区田柄5-17-16 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.92m²(16.31坪) |
築年月 | 2004/03 |
MS エスペランサ春日町

9382
賃料 | 14.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 練馬区春日町4-7-9 |
交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅まで 徒歩4分 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 71.36m²(21.58坪) |
築年月 | 1999/02 |
MS リヴェール光が丘

9381
賃料 | 14.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区田柄5-9-18 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 67.5m²(20.41坪) |
築年月 | 1994/03 |
MS 光が丘フォーリア

5917
賃料 | 14.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 練馬区田柄5-17-16 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩3分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.26m²(17.62坪) |
築年月 | 2004/03 |
MS ユウキハイム

9379
賃料 | 17.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 練馬区田柄5-6-24 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅まで 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 72.92m²(22.05坪) |
築年月 | 1997/12 |