光が丘駅 シングル 物件情報
物件一覧
AP リトルアイランド

6109
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区旭町1-29-5 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP アーバンチューンド

9254
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 練馬区田柄5-28-3 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩5分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 15.39m²(4.65坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP セントハウス

1277
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区旭町1-2-15 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 1993/10 |
MS パークハイム

9337
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区旭町1-15-10 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP コミュニティ田柄

9225
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区田柄3-12-23 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線 平和台駅 徒歩18分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.1m²(6.38坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP サンヴィアーレ光が丘

9342
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区田柄3-27-8 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩12分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP ソレイユカモチ

6458
賃料 | 6.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 練馬区田柄1-30-12 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 32.71m²(9.89坪) |
築年月 | 2006/03 |
AP アウローラ

4535
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区旭町1-5-1 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.3m²(7.35坪) |
築年月 | 2006/01 |
MS ハイムかとう

5449
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 練馬区土支田1-28-8 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩18分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.12m²(12.13坪) |
築年月 | 1989 |
MS カサベルデ光が丘

9232
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 練馬区田柄5-18-11 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.25m²(8.24坪) |
築年月 | 2003/10 |
MS ラフィネス光が丘

6828
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区高松6-10-16 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 34.04m²(10.29坪) |
築年月 | 2007/02 |
MS ラフィネス光が丘

6829
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区高松6-10-16 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 34.04m²(10.29坪) |
築年月 | 2007/02 |
AP グランツ光が丘

9339
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区高松4-2-3 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩14分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 37.76m²(11.42坪) |
築年月 | 2014/09 |
MS サンサーラ・ボナール

5933
賃料 | 10.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.5ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区高松5-4-3 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩17分 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩19分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.23m²(12.77坪) |
築年月 | 2010/02 |
MS ソリッドスクエア光が丘

5286
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 練馬区田柄5丁目 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 2007/09 |
MS ルシェール飯綱山

4803
賃料 | 11.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 練馬区田柄3-14-12 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩7分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.87m²(15.38坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP オネット光が丘 B

8586
賃料 | 11.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区高松4-21-22 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩12分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩16分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.87m²(10.24坪) |
築年月 | 2017/06 |
AP メグ 光が丘

8678
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 練馬区高松6-37-14 |
交通 | 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩14分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 2017/09 |